Unidad integrada de taladrado y roscado Semi-Auto
La estructura está diseñada con una tecnología capaz de dar fluidez y rapidez en el posicionamiento, garantizando rigidez y precisión durante las operaciones de procesamiento.
Sectores
Automotriz, Construcción, Manufactura, Tecnología de plástico, Transporte y logística
Puntos destacados
| Modelo | Velocidad de rotación | Tipo de Motor | Capacidad de taladrado con punta elicoidal | Capacidad de taladrado con fresadora | Capacidad de macho de acero | Carrera de adelanto | Carrera vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | mm | mm | mm | mm | |||
| DT131000 | 100-1000 | NO | Ø 3 – Ø 13 | Ø 20 | M3 – M12 | 135 | 1100 |
| DTM | 5-5000 * | Sí | Ø 3 – Ø 16 * | Ø 40 * | M3 – M24 * | 135 | 1100 |
| * Capacidad total usando múltiples módulos | |||||||
Módulos de taladrado-roscado
Para drilltronic dtm
| Módulo | Regulación de velocidad | Tuerca maxima | Capacidad de perforación con broca helicoidal | Capacidad de perforación con broca piloto | Capacidad de perforación en acero |
|---|---|---|---|---|---|
| rpm | Nm | mm | mm | ||
| MD-01 | 100-5000 | 7 Nm | Ø3 – Ø6 | / | M3-M5 |
| MD-04 | 25-1250 | 28 Nm | Ø3 – Ø10 | Ø15 | M3-M10 |
| MD-05 | 20-1000 | 36 Nm | Ø3 – Ø13 (Ø20 Alu) | Ø20 | M3-M12 |
| MD-10 | 10-500 | 72 Nm | Ø3 – Ø16 (Ø20 Alu) | Ø30 | M3-M18 (M20 All) |
| MD-15 | 5-350 | 105 Nm | Ø10 – Ø16 (Ø20 Alu) | Ø40 | M5-M20 (M22 All) |
| MJ-25 | 4-200 | 180 Nm | Ø50 | M5-M24 |
Área de trabajo
Accesorios
Opcional

BANCO DE TRABAJO BDL1810 (1800x1000mm)
Banco estructural con soporte de carga optimizado para DRILLTRONIC, con base de 30 mm y compartimiento interno para el almacenamiento de herramientas.
Garantía
Por confirmarTiempo de entrega
Por confirmar¿Deseas más información?
Envíanos un mensaje con todas tus dudas o comentarios acerca del producto y te contestaremos tan pronto nos sea posible. También puedes escribirnos por WhatsApp.
Podrás desuscribirte en cualquier momento. Revisa nuestra Política de privacidad.











