
Características Destacadas:
Los manipuladores industriales INDEVA están diseñados para adaptarse a diferentes procesos productivos, proporcionando precisión, ergonomía y eficiencia.
Entre sus principales características destacan:
-Manipulación ergonómica de cargas
-Movimientos suaves y precisos
-Alta seguridad para el operador
-Reducción del esfuerzo físico
-Adaptación a diferentes herramientas de agarre
-Alta confiabilidad en ambientes industriales
-Posicionamiento exacto de las cargas
Manipuladores Electrónicos Liftronic®
Los manipuladores de la serie Liftronic® utilizan tecnología electrónica avanzada que detecta automáticamente el peso de la carga y mantiene el equilibrio en tiempo real.
Esto permite al operador mover la carga con gran precisión, sensibilidad y rapidez, incluso cuando se manipulan diferentes pesos.
Principales ventajas:
-Detección automática del peso
-Control electrónico de alta precisión
-Movimientos suaves y naturales
-Ajuste automático del equilibrio
-Alta sensibilidad al movimiento del operador
Este tipo de manipuladores es ideal para aplicaciones que requieren alta precisión y control.
Manipuladores Neumáticos Serie PN
Los manipuladores de la serie PN utilizan tecnología neumática, ofreciendo una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Estos equipos son ideales para manipulación repetitiva de cargas en procesos de producción o logística.
Aquí tienes la tabla comparativa de los manipuladores industriales basada en la imagen que compartiste:
Comparativa: Serie Liftronic® vs. Serie PN
| Característica | Serie Liftronic® | Serie PN |
| Características principales | Dispositivos inteligentes para manipulación (INDIVA). Evolución de los manipuladores tradicionales. Alto grado de seguridad y fiabilidad. | Manipuladores industriales tradicionales. Uso en entornos con peligro de explosión (Clase 1 y 2 Gas; 21 y 22 partículas). Normativas ATEX. |
| Cable | Liftronic Easy, Liftronic Pro | PN Flex |
| Brazo rígido | Liftronic Air, Linear Manipulator, Liftronic Mobile | PN Ergo, PN Compatto, PN Zip |
| Control | Electrónico | Neumático |
| Detección automática del peso | Detección automática del peso en tiempo real. | Sin detección del peso. |
| Equilibrio automático | Automático y en tiempo real. Permite manipular diferentes pesos sin preseleccionar la carga. | No es automático ni en tiempo real. Requiere preseleccionar el peso mediante el selector. |
| Capacidad de respuesta | Respuesta instantánea con mínimo esfuerzo usando la manecilla sensitiva. | Respuesta más lenta; se siente más pesado, especialmente en movimientos ascendentes. |
| Posicionamiento de cargas | Preciso y coordinado con ajustes finos; reduce el riesgo de daños. | Se siente resistencia por el flujo de aire en los cilindros, lo que restringe la velocidad natural. |
| Emisión de carbón y coste de funcionamiento | Menor | Mayor |
| Maniobrabilidad | Estructura ligera y compacta que permite gran visibilidad. | Estructura más pesada y voluminosa; reduce la visibilidad y maniobrabilidad. |
| Diagnóstico y solución de problemas a distancia | Software de diagnóstico automático integral mediante App-Indeva o INDEVA® Gateway. | No está disponible. |
| Interfaz hombre/máquina | Simple y eficiente a través de una pantalla. | Opciones limitadas para identificar fallos de la máquina. |















